Einmalige Fahrzeugparade am 12. Juni 1988 beim Depot Hüslimatt. Die Gelenk-Motorwagen der Serie 200 bildeten fast fünfzig Jahre lang das Rückgrat der Tramflotte der Baselland Transport AG.
© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 7.483)
Motorwagen
| Serie, Nr. | Name | Erbauer | Im Bestand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Ce 2/3 4 | Bautzen, SLM, EGA, BBC | seit 1974 | ex BEB, Umbau aus Xe 2/3 111 |
| Be 4/6 101 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 101) | |
| Be 4/6 102 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 102) | |
| Be 4/6 103 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 103) | |
| Be 4/6 104 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 104) | |
| Be 4/6 105 | SWP, BBC, S-E | 1974–2016 | ex BEB (Be 4/6 105) | |
| Be 4/6 106 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 106) | |
| Be 4/6 107 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 107) | |
| Be 4/6 108 | SWP, BBC, S-E | 1974–2015 | ex BEB (Be 4/6 108) | |
| Be 4/6 109 | SWP, BBC, S-E | 1975–2015 | ||
| Be 4/6 110 | SWP, BBC, S-E | 1975–2015 | ||
| Be 4/6 111 | SWP, BBC, S-E | 1975–2015 | ||
| Be 4/6 112 | SWP, BBC, S-E | 1975–2015 | ||
| Be 4/6 113 | SWP, BBC, S-E | 1975–2011 | ||
| Be 4/6 114 | SWP, BBC, S-E | 1976–2015 | ||
| Be 4/6 115 | SWP, BBC, S-E | 1976–2015 |
| Be 4/6 201 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | 1994–2015 Be 4/8 | |
| Be 4/6 202 | SWP, BBC, S-E | 1978–2024 | ab 1995 Be | |
| Be 4/6 203 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | 1994–2015 Be 4/8 | |
| Be 4/6 204 | SWP, BBC, S-E | 1978–2016 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 205 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | 1995–2015 Be 4/8 | |
| Be 4/6 206 | SWP, BBC, S-E | 1978–2016 | ab 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 207 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 208 | SWP, BBC, S-E | 1978–2024 | 1994–2013 Be 4/8 | |
| Be 4/6 209 | SWP, BBC, S-E | 1978–2024 | ab 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 210 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | ab 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 211 | SWP, BBC, S-E | seit 1978 | seit 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 212 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 213 | SWP, BBC, S-E | seit 1978 | ||
| Be 4/6 214 | SWP, BBC, S-E | seit 1978 | 1995–2012 Be 4/8 | |
| Be 4/6 215 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | ab 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 216 | SWP, BBC, S-E | 1978–2024 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 217 | SWP, BBC, S-E | 1978–2025 | 1994–2016 Be 4/8 | |
| Be 4/6 218 | SWP, BBC, S-E | seit 1979 | seit 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 219 | SWP, BBC, S-E | seit 1979 | seit 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 220 | SWP, BBC, S-E | seit 1979 | seit 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 221 | SWP, BBC, S-E | 1979–2018 | ab 1994 Be 4/8 | |
| Be 4/6 222 | SWP, BBC, S-E | 1979–2018 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 223 | SWP, BBC, S-E | 1979–2017 | ab 1995 Be 4/8 | |
| Be 4/6 224 | SWP, BBC, S-E | seit 1979 | ||
| Be 4/6 225 | SWP, BBC, S-E | 1979–2024 | ||
| Be 4/6 226 | SWP, BBC, S-E | 1979–2025 | ||
| Be 4/6 227 | SWP, BBC, S-E | seit 1979 | ||
| Be 4/6 228 | SWP, BBC, S-E | 1979–2024 | ||
| Be 4/6 229 | SWP, BBC, S-E | 1979–2025 | ||
| Be 4/6 230 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ||
| Be 4/6 231 | SWP, BBC, S-E | 1980–2024 | 1987–2012 Be 4/8 | |
| Be 4/6 232 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 233 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | 1989–2013 Be 4/8 | |
| Be 4/6 234 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1998 Be 4/8 | |
| Be 4/6 235 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 236 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 237 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 238 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 239 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 240 | SWP, BBC, S-E | 1980–2024 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 241 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | 1998–2017 Be 4/8 | |
| Be 4/6 242 | SWP, BBC, S-E | 1980–2026 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 243 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 244 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 245 | SWP, BBC, S-E | seit 1980 | seit 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 246 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 247 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | 1989–2012 Be 4/8 | |
| Be 4/6 248 | SWP, BBC, S-E | 1980–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 249 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ab 1989 Be 4/8 | |
| Be 4/6 250 | SWP, BBC, S-E | 1981–2012 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 251 | SWP, BBC, S-E | 1981–2026 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 252 | SWP, BBC, S-E | 1981–2016 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 253 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 254 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 255 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ab 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 256 | SWP, BBC, S-E | seit 1981 | seit 1988 Be 4/8 | |
| Be 4/6 257 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | 1999–2012 Be 4/8 | |
| Be 4/6 258 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ||
| Be 4/6 259 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ab 1999 Be 4/8 | |
| Be 4/6 260 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ||
| Be 4/6 261 | SWP, BBC, S-E | 1981–2024 | ||
| Be 4/6 262 | SWP, BBC, S-E | 1981–2024 | ||
| Be 4/6 263 | SWP, BBC, S-E | 1981–2025 | ||
| Be 4/6 264 | SWP, BBC, S-E | 1981–2024 | ||
| Be 4/6 265 | SWP, BBC, S-E | 1981–2024 | ||
| Be 4/6 266 | SWP, BBC, S-E | 1981–2026 |
| Be 4/6 123 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2012 | ex BVB (Be 4/6 623) |
| Be 4/6 133 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2002–2012 | ex BVB (Be 4/6 633) |
| Be 4/6 135 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2012 | ex BVB (Be 4/6 635) |
| Be 4/6 136 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2011 | ex BVB (Be 4/6 636) |
| Be 4/6 141 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2012 | ex BVB (Be 4/6 641) |
| Be 4/6 143 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2012 | ex BVB (Be 4/6 643) |
| Be 4/6 158 | DÜWAG | DÜWAG, BBC, S-E | 2001–2012 | ex BVB (Be 4/6 658) |
| Be 6/10 151 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2008 | |
| Be 6/10 152 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2008 | |
| Be 6/10 153 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2009 | |
| Be 6/10 154 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2009 | |
| Be 6/10 155 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2011 | |
| Be 6/10 156 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2011 | |
| Be 6/10 157 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2011 | |
| Be 6/10 158 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2011 | |
| Be 6/10 159 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 160 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 161 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 162 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 163 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 164 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 165 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 166 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 167 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 168 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 169 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2012 | |
| Be 6/10 171 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 172 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 173 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 174 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 175 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 176 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 177 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 178 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 179 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 180 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 181 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2015 | |
| Be 6/10 182 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 183 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 184 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 185 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 186 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 187 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 188 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 | |
| Be 6/10 189 | Tango | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2016 |
| Be 8/10 4201 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2023 | |
| Be 8/10 4202 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4203 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4204 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4205 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4206 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4207 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4208 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4209 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4210 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4211 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4212 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4213 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2024 | |
| Be 8/10 4214 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4215 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4216 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4217 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4218 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4219 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4220 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4221 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4222 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4223 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4224 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 | |
| Be 8/10 4225 | TINA | STAG, ABB, TSA, Selectron | seit 2025 |
Dienst-Motorwagen
| Serie, Nr. | Typ | Erbauer | Im Bestand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Xe 2/3 111 | Werkzeug-Motorwg. | Bautzen, SLM, EGA, BBC | seit 1974 | ex BEB (Xe 2/3 111), ab 2002 Ce 2/3 4 |
| Xe 2/3 113 | Werkzeug-Motorwg. | Bautzen, SLM, EGA, BBC | 1974–2001 | ex BEB (Xe 2/3 113) |
| Xe 2/2 112 | Schneefegewagen | SWS, EGA | 1974–2006 | ex BEB (Xe 2/2 112) |
Anhängewagen
| B3 22 | SWS, SLM | 1974–1975 | ex BEB (B3 22) | |
| B3 25 | SWS, SLM | 1974–2008 | ex BEB (B3 25) | |
| B3 27 | SWS, SLM | seit 1974 | ex BEB (B3 27) |
| B3 1326 | SIG, SLM | 1985–1998 | Velotransportwagen, ex BVB (B3 1326) | |
| B3 1328 | SIG, SLM | 1985–1998 | Velotransportwagen, ex BVB (B3 1328) |
| B3 1333 | BVB, SLM | 1985–2000 | ex BVB (B3 1333) | |
| B3 1334 | BVB, SLM | 1985–2000 | ex BVB (B3 1334) | |
| B3 1335 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1335) | |
| B3 1336 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1336) | |
| B3 1337 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1337) | |
| B3 1338 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1338) | |
| B3 1339 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1339) | |
| B3 1340 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1340) | |
| B3 1341 | BVB, SLM | 1985–2000 | ex BVB (B3 1341) | |
| B3 1342 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1342) | |
| B3 1343 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1343), via GSP 2017 an TCB (B3 1343) | |
| B3 1344 | BVB, SLM | 1985–2001 | ex BVB (B3 1344) |
| B 1404 | DWA bzw. FFA | 1994–2012 | ex BVB (B 1404), ab 2000 Nr. 1304 | |
| B 1408 | DWA bzw. FFA | 1994–2012 | ex BVB (B 1408), ab 2000 Nr. 1305, an BVB (B 1408) |
| B 1301 | FFA, SWP | 1999–2012 | ex VBZ (B 801) | |
| B 1302 | FFA, SWP | 1999–2012 | ex VBZ (B 799) | |
| B 1303 | FFA, SWP | 1999–2012 | ex VBZ (B 800) |
| B 341 | DWA bzw. FFA | 1999–2001 | ex BVB (B 1402), ex SVB (B 341) | |
| B 342 | DWA bzw. FFA | 1999–2001 | ex BVB (B 1403), ex SVB (B 345) | |
| B 343 | DWA bzw. FFA | 1999–2001 | ex BVB (B 1406), ex SVB (B 343) |
| B 1316 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1416) | |
| B 1317 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1417) | |
| B 1318 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1418) | |
| B 1319 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1419) | |
| B 1320 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1420) | |
| B 1321 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1421) | |
| B 1322 | FFA, SWP | 2001–2012 | ex BVB (B 1422) |
Güter-/Dienst-Anhängewagen
| Serie, Nr. | Typ | Erbauer | Im Bestand | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| L 141 | Hochbordwagen | SIG | 1974–2019 | ex BTB (L 141), ab 1979 X 213 |
| L0 142 | Hochbordwagen | SIG | seit 1974 | ex BTB (L0 142), ab 1979 X 211 |
| X 101 | Fahrleitungs- montagewagen | MBGB (BEB) | 1974–2006 | ex BEB (X 101) |
| X 102 | Materialtransportwg. | MBGB | 1974–2008 | ex BEB (X 102) |
| X 120 | Schneepflug | SSB, Beilhack (BLT) | 1987–2025 | ex SSB (Nr. 2097) |
| X 201 | Fahrleitungs- montagewagen | SIG (BLT) | seit 1974 | ex BTB (X 201), ab 1987 K 131 |
| X 203 | Schotterwagen/ Schneepflug | SIG (BLT) | seit 1974 | ex BTB (X 203), ab 1979 X 212 |
| X 204 | Sprengwagen | SIG (BTB) | 1974–199? | ex BTB (X 204) |
| X 205 | Turmwagen | AS | 1974–2000 | ex BTB (X 205) |
Zuletzt aktualisiert am Samstag, 5. September 2026 von Dominik Madörin



















Hinterlasse einen Kommentar