Vierachsige Steuer-/Anhängewagen
| Serie/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AB4 1–2 | 31–32 | 1887–1953 | folgt | ||
| B4 11–12 | 41–42 | 1887–1966 | |||
| BC4 33–34 | 45, 46 bzw. 43II | 1896–1966 | folgt | ||
| C4 43–44 | 21 (ex 43) | 1896–1966 | folgt | ||
| CZ4 102 | – | 1909–1966 | Umbau aus CZ2 | ||
| C4 47–50 | – | 1910–1967 | |||
| C4 51–54, 55–56 | – | 1926–1984 | |||
| C4 31–34 | – | 1953–1975 | ex Elektrische Strassenbahnen Zug | ||
| B 61–62 | – | 1966–1984 | |||
| Bt 21–27 | – | 1966–1984 |
Zweiachsige Anhängewagen
Auflistung abschliessend; fehlende Beiträge («folgt») werden gelegentlich ergänzt.


