Grossraum-Anhängewagen
| Serie/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C4 1401–1415 | – | 1947–2001 | |||
| B 1416–1435, 1436–1455, 1456–1475, 1476–1506 | – | seit 1961 |
Vierachsige Anhängewagen
| Serie/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C4 451 | 750 bzw. 1400 | 1915–1967 | Prototyp, «Dante Schuggi» |
Dreiachsige Anhängewagen
Zweiachsige Anhängewagen
| Serie/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C 41–44 | 201–204 bzw. 301–304 | 1897–1933 | |||
| C 84–91, 92–97, 265–293 | 251–293 bzw. 1051…1079 | 1900–1960 | Sommer-Anhängewagen | ||
| C 282–293 | – | 1921–1952 | Mitteleinstieg | ||
| C 45–49, 205–219, 248–250, 294, 295 | 296–300, 305–319 | 1903–1944 | folgt | ||
| C 220–225, 226–231, 232–243, 344–355, 356–375 | 320–325 bzw. 1120–1125, 326–331 bzw. 1126–1131, 332–343 bzw. 1132–1137 und 1038–1043, 1144–1155, 1156–1175 | 1911–1976 | folgt | ||
| C 376–381, 382–387, 388–399, 400–407, 408–422 | 1176–1179, 1080, 1081, 1082–1085 bzw. 1185–1187, 1188–1199, 1000–1007 bzw. 1200–1207, 1008–1022 bzw. 1208–1222 | 1924–1979 | folgt | ||
| C 423 | 701 bzw. 1301 | 1930–1972 | Prototyp, später C3 | ||
| C 702 | 1302 | 1931–1970 | Prototyp, später C3 | ||
| C 423–434 | 1223–1234 | 1932–1979 | |||
| C 260–262 | 1045–1046 | 1938–2012 | «Badwännli» | ||
| B 1241–1248 | – | 1959–1967 | ex Verkehrsbetriebe St. Gallen | ||
| C 309 | 1997–2015 | «Kabernettli» |


