Der Busbetrieb der Baselland Transport AG (BLT) entwickelte sich seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1974 rasant. Die vollständige Erschliessung des unteren Kantonsteils sowie die Übernahme der Autogesellschaft Sissach–Eptingen AG führten über die Jahre zu einem grossen Ausbau des Fahrzeugparks.
Kleinbusse
Midibusse
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saurer-OM LC1 Tigrotto Nr. 3 | 6 | 1977–1980 | ex PTT | ||
| Magirus-Deutz 130 L 81 Nrn. 4–5 | – | 1979–1996 | |||
| FHS KA-7.124 Juniorbus Nr. 21 | – | 1982–1987 | |||
| MB O 520 Cito Nrn. 21–24 | – | 1999–2004 | |||
| Neoplan N 4411 Centroliner Nr. 3 | – | 2013–2013 | ex AGSE | ||
| MB O 530 K Citaro FL Nrn. 11–14 | – | 2013–2024 | ex AGSE | ||
| MAN Lion’s City 10 E Nrn. 1111–1113 | – | seit 2024 |
Normallenker
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FBW ON50 Nr. 7 | – | 1974–1979 | ex BTB |
Frontlenker
Gelenkwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz O 405 G Nr. 51 | – | 2004–2009 | ex AAGL |
Niederflurwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| VAN HOOL A360 Nrn. 71–73 | – | 1995–2001 | ||
| MB O 530 Citaro C1 Nrn. 1–2, 9, 31–46, 81–87, 91–97 | – | 1998 bis 2022 | tlw. ex AGSE | |
| MB O 530 Citaro FL Nrn. 71–74I, 74II–80, 60–63, 10 | 70 (ex 74I) | 2008–2026 | tlw. ex AGSE | |
| Volvo 7700 HYBRID Nr. 1 | – | 2011–2012 | Versuchswagen Hybrid-Technologie | |
| MB O 530 Citaro C2 Nrn. 1–4, 8, 64–69, 81–87, 30–34 | – | seit 2013 | ||
| Volvo 7900 HYBRID Nr. 29 | – | 2013–2016 | Versuchswagen Hybrid-Technologie | |
| Scania Citywide CN 320 UB 4×2 CNG Nr. 28 | – | 2016–2019 | Versuchswagen Erdgas | |
| MB 628 10 eCitaro Nrn. 1001ff. | – | seit 2021 |
Niederflur-Gelenkwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB O 530 G Citaro C1 Nrn. 52–53, 7–8 | – | 2009–2015 | ex Trasporti Pubblici Luganesi SA, Lugano bzw. ex AGSE | ||
| MB O 530 G Citaro FL Nrn. 54–55 | – | seit 2011 | |||
| MB O 530 G Citaro C2 Nrn. 15–19, 51–53, 56–59, 90–99 | – | seit 2012 | |||
| MB O 530 G Citaro C2 Nrn. 97–99 | – | 2020–2020 | ex Verkehrsbetriebe Gschwindl, AT-Wien |
Auflistung abschliessend.


