Während das Basler Tramnetz bereits seit 1895 besteht, wurden die ersten Autobuslinien in Basel erst 1930 eingeführt. Die Autobusse der Basler Strassenbahnen (B.St.B.) beziehungsweise der späteren Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) widerspiegeln die technische Entwicklung der Fahrzeuge über die Jahrzehnte.
Kleinbusse
Midibusse
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SOR EBN 8 Nr. 738 | – | 2015–2015 | Vorführwagen | ||
| rampini ALÈ EL Nr. 739 | – | 2015–2015 | Vorführwagen |
Normallenker
Frontlenker
Gelenkwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB O 305 G Nrn. 701–709, 710–721 | – | 1983–2005 | |||
| MB O 405 G Nr. 722 | – | 1989–2008 | ex Vorführwagen |
Niederflurwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| MB O 405 N2 CNG Nrn. 801–812 | – | 1995–2008 | ||
| MAN NL 313/A21 Nrn. 821–822, 823–828 | – | 2000–2023 | ||
| MB O 530 CNG Citaro FL Nrn. 801–810 | – | 2008–2023 | ||
| MB O 530 Citaro C1 Nrn. 811–812 | – | 2009–2010 | ex Trasporti Pubblici Luganesi SA, Lugano | |
| MB O 530 Ü Citaro C1 Nr. 800 | – | 2010–2018 | Fahrschule, ex Transports Régionaux Neuchâtelois | |
| VDL Citea SLF-120 Electric Nr. 8100 | – | 2018–2018 | Vorführwagen | |
| MB 628 10 eCitaro Nrn. 8101–8119 | – | seit 2022 |
Niederflur-Gelenkwagen
| Marke/Typ, Wagennummer(n) | spätere Wagennummer(n) | Einsatzjahre | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAN NG 353/A23 Nrn. 751–782, 783–788 | – | 1999–2023 | |||
| Mercedes-Benz O 405 GN2 Nrn. 731–736, 737 | – | 2005–2015 | ex VAG DE-Freiburg bzw. ex DE-Reutlingen | ||
| MAN NG 313/A23 Nr. 738 | – | 2008–2008 | Leihwagen AAGL | ||
| MB O 530 G CNG Citaro FL Nrn. 701–720, 721–728 | – | 2008–2023 | |||
| MB O 530 G DH Citaro FL Nr. 737 | – | 2011–2011 | Vorführwagen | ||
| Hess BGH-N2C SwissHybrid Nr. 738 | – | 2011–2011 | Vorführwagen | ||
| VAN HOOL AG300 Nrn. 739–747 | – | 2012–2012 | ex Bernmobil | ||
| MB O 530 G Citaro C2 Nrn. 7001–7055 | – | seit 2015 | |||
VDL Citea SLFA-181 Electric Nr. 7100 | – | seit 2019 | |||
| MB O 530 G(Ü) Citaro C1 Nrn. 791–794 | – | 2019–2020 | Leihwagen, ex Transports Régionaux Neuchâtelois, ex Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland bzw. ex Autobetrieb Stadel–Neerach | ||
| HESS lighTram® 25 OPP Nrn. 9101–9108 | – | seit 2023 | |||
| MB 628 11 eCitaro G Nrn. 7101–7138 | – | seit 2023 |
Auflistung abschliessend.


